Caro(a) Leitor(a):
Muitos não conhecem, outros nunca ouviram falar o que significa o comunismo para a humanidade. Postamos uma série com 9 (nove) vídeos onde é mostrado que comunismo, nazismo, socialismo, esquerda, são faces de uma mesma moeda: Genocida.
O filósofo, ensaista e jornalista, Olavo de Carvalho, diz com muita propriedade que "a esquerda, embora seja a recordista número um de crimes contra a humanidade, continua se concebendo como a detentora do monopólio das virtudes mais excelsas. Ela pensa assim não porque tenha algum dia feito algum bem capaz de compensar o genocídio soviético, chinês e cambojano, mas precisamente porque é, das duas facções majoritárias em que se divide a arena política do mundo, a mais insensível, a mais brutal e desumana." (os grifos são do editor).
Estas informações não são encontradas na grande mídia mundial, talvez esteja aí a causa de tanta desinformação a respeito deste assunto que sempre é varrido para baixo do tapete. Sobra o axioma: o que a imprensa não divulga, simplesmente não existe. É assim que pensa a maioria das pessoas, sem perceber, por mínimo que seja, que a mídia deixou de ser informativa para se transformar em formativa.
Disso tudo, não se entende como na Ukraína, por exemplo, uma das maiores vítimas do genocídio comunista russo, notadamente o HOLODOMOR de 1932-33, promovido pelo genocida Stalin, e que contabilizou 7 (sete) milhões de mortos pela FOME, ainda existam ucranianos que defendem o regime comunista e fazem passeatas ostensivas para o retorno deste que é o mais cruel, brutal e assassino de todos os regimes que surgiram na história da humanidade. Quase 150 milhões de almas !!! Os números são estarrecedores. Confira no quadro a seguir.
O Editor.
GENOCÍDIOS COMUNISTAS
Cuidado com os que defendem esta "ideologia"
Communist Body Count: 149,469,610
Contagem de Corpos: 149.469.610 mortos pelos regimes comunistas em 23 países.
Rank | Country | |
1 | People's Republic of Body Count: 73,237,000 1949-Present (57+ years and counting) R.J. Rummel originally estimated Tienanmen Squarein 1989 (Courtois 1999). | |
2 | Body Count: 58,627,000 1922-1991 (69 years) The body count only covers the years 1923-1987 (Rummel 1996). | |
3 | Body Count: 3,284,000 1918-1922 (4 years) This body count does not include the 6,210,000 killed in the civil war (Rummel 1996). | |
4 | Democratic People's Republic of Body Count: 3,163,000 1948-Present (58+ years and counting) 1,663,000 is attributed between 1948-1987 excluding the Korean War (Rummel 1994). 2,500,000 is the mid-estimate for those who starved to death between 1995-1998 (U.S. Committee for Human Rights in North Korea 2006). | |
5 | Body Count: 2,627,000 1975-1987 (12 years) The body count estimate is complete (Rummel 1994). The offical country name was Democratic Kampuchea during Pol Pot's reign and then known as People's Republic of | |
6 | Democratic Body Count: 1,750,000 1978-1992 (14 years) The body count estimate is complete (Courtois 1999). | |
7 | Body Count: 1,670,000 1975-Present (30+ years and counting) The body count covers the years 1945-1987 for Vietnam/North Vietnam and excludes 1,062,000 from the Vietnam War (Rummel 1994). | |
8 | People's Democratic Body Count: 1,343,610 1974-1991 (17 years) The body count includes 10,000 political assassinations during 1977-1978, 1,000 children killed in 1977, 110 massacred in an Orthodox church in 1975, 80,000 during the civil war between 1978-1980, 250,000 that died in 1982 through Transit Camps, and 2,500 killed in a bombing raid (Courtois 1999). Another 1,000,000 is added for the famine during 1984-1985 (BBC News 2000). | |
9 | Body Count: 1,072,000 1945-1992 (47 years) The body count only covers the years 1945-1992 excluding 100,000 from the Tito Partisans between 1941-1944 (Rummel 1994). | |
10 | Body Count: 700,000 1931-1934 (3 years) The body count only includes the | |
11 | People's Republic of Body Count: 700,000 1975-1990 (15 years) 100,000 civilians murdered between 1986 and mid-1988 (Young 1991) and 600,000 starved to death between 1975-1985 (Courtois 1999). | |
12 | Body Count: 435,000 1947-1989 (42 years) The body count only covers the years 1947-1987 (Rummel 1997). | |
13 | People's Republic of Body Count: 222,000 1946-1990 (44 years) The body count only covers the years 1948-1987 (Rummel 1997). | |
14 | People's Republic of Body Count: 125,000 1975-1992 (17 years) The body count only covers the years 1975-1987 (Rummel 1997). | |
15 | Mongolian People's Republic Body Count: 100,000 1924-1992 (68 years) The body count only covers the years 1924-1987 (Rummel 1997). | |
16 | People's Body Count: 100,000 1946-1991 (45 years) The body count only covers the years 1944-1987 (Rummel 1997). | |
17 | Body Count: 73,000 1961-Present (45+ years and counting) The body count only covers the years 1959-1987 (Rummel 1997). | |
18 | German Democratic Republic Body Count: 70,000 1949-1990 (41 years) The body count only covers the years 1948-1987 (Rummel 1997). | |
19 | Socialist Republic of Czechoslovakia Body Count: 65,000 1948-1990 (42 years) The body count only covers the years 1948-1968 (Rummel 1997). | |
20 | Lao People's Democratic Republic Body Count: 56,000 1975-Present (31+ years and counting) The body count only covers the years 1975-1987 excluding 47,000 war dead (Rummel 1997). | |
21 | Hungarian People's Republic Body Count: 27,000 1949-1989 (40 years) The body count only covers the years 1948-1987 (Rummel 1997). | |
22 | People's Republic of Body Count: 22,000 1948-1989 (41 years) The body count only covers the years 1948-1987 (Rummel 1997). Excludes 1,585,000 from ethnic cleansing between 1945-1950 (Rummel 1994). | |
23 | People's Democratic Body Count: 1,000 1969-1990 (21 years) The body count only covers the years 1969-1987 (Rummel 1997). |
References
BBC News (2000, April 6). Flashback 1984: portrait of a famine. Retrieved May 7, 2006, from http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/703958.stm
Chang, Jung, & Halliday, Jon (2005). Mao: the unknown story (1st American ed.). New York : Alfred A Knopf.
Courtois, S., Werth, N., Panne, J., Paczkowski, A., Bartosek, K., & Margolin, J. (1999). The black book of Communism: crimes, terror, repression. United States : Harvard University Press.
Rummel, R. J. (1994). Death by government. New Brunswick , NJ : Transaction Publishers.
Rummel, R. J. (1996). Lethal politics: Soviet genocide and mass murder since 1917 (1st paperback ed.). New Brunswick , NJ : Transaction Publishers.
Rummel, R. J. (2005, November 20). Reevaluating China ’s democide to be 73,000,000. Retrieved April 5, 2006, from http://freedomspeace.blogspot.com/2005/11/reevaluating-chinas-democide-tobe.
html
Rummel, R. J. (1997). Statistics of democide: genocide and mass murder since
1900. Charlottesville , Virginia : Transaction Publishers.
O comunismo é um sistema que já nasceu utopico,é um sistema falido,autoritario e ladrão,uma das piores coisas possiveis no mundo,eles são pessoas que não admitem conversa de outras pessoas de opiniões opostas,são pessoas que iludem o povo e só pensam em levar vantagem no futuro,como é o caso de Fidel Castro que enganou a pobre gente cubana em 59 e hoje é um dos homens mais ricos do mundo com o dinheiro do povo!!Anauê!
ResponderExcluirrealizações do comunismo pelo mundo
ResponderExcluir1)estupro de 5.000.000 de mulheres pelos comunas(comunistas)
2)assassinato de 100.000.000 de pessoas pelos comunistas
só isso é o suficiente para mostrar que comunismo não presta